| Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón | Lodžie | Terasa | Sklep | Zahrada | Cena bez anuity | Anuita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1. | 1 | 2+kk | 60,37 m² | 1,60 m² | 107,68 m² | 11 970 380 Kč | - | |||
| A.1.2. | 1 | 4+kk | 93,93 m² | 3,49 m² | 162,17 m² | 15 883 780 Kč | 1 000 000 Kč | |||
| A.2.1. | 2 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,60 m² | 9 671 000 Kč | - | |||
| A.2.2. | 2 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,61 m² | 9 671 000 Kč | - | |||
| A.2.3. | 2 | 1+kk | 32,75 m² | 3,85 m² | 1,74 m² | 5 774 070 Kč | - | |||
| A.2.4. | 2 | 1+kk | 32,75 m² | 3,85 m² | 1,73 m² | 5 779 980 Kč | - | |||
| A.3.1. | 3 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,73 m² | 9 925 500 Kč | - | |||
| A.3.2. | 3 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,69 m² | 9 925 500 Kč | - | |||
| A.3.3. | 3 | 1+kk | 32,33 m² | 3,85 m² | 1,77 m² | 5 862 000 Kč | - | |||
| A.3.4. | 3 | 1+kk | 32,33 m² | 3,85 m² | 1,70 m² | 5 868 000 Kč | - | |||
| A.4.1. | 4 | 3+kk | 76,47 m² | 5,26; 7,23 m² | 1,82 m² | 13 269 600 Kč | - | |||
| A.4.2. | 4 | 3+kk | 80,26 m² | 5,26; 6,56 m² | 1,82 m² | 13 706 600 Kč | - | |||
| B.1.1. | 1 | 2+kk | 60,37 m² | 1,69 m² | 60,88 m² | 11 493 300 Kč | - | |||
| B.1.2. | 1 | 4+kk | 93,93 m² | 2,94 m² | 180,88 m² | 16 140 500 Kč | - | |||
| B.2.1. | 2 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,52 m² | 9 676 700 Kč | - | |||
| B.2.2. | 2 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,59 m² | 9 676 700 Kč | - | |||
| B.2.3. | 2 | 1+kk | 32,75 m² | 3,85 m² | 1,54 m² | 5 692 050 Kč | - | |||
| B.2.4. | 2 | 1+kk | 32,75 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 840 250 Kč | - | |||
| B.3.1. | 3 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,78 m² | 9 931 350 Kč | - | |||
| B.3.2. | 3 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,78 m² | 9 931 350 Kč | - | |||
| B.3.3. | 3 | 1+kk | 32,27 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 750 430 Kč | - | |||
| B.3.4. | 3 | 1+kk | 32,27 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 750 430 Kč | - | |||
| B.4.1. | 4 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,75 m² | 10 047 000 Kč | - | |||
| B.4.2. | 4 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,75 m² | 10 047 000 Kč | - | |||
| B.4.3. | 4 | 1+kk | 32,33 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 774 070 Kč | - | |||
| B.4.4. | 4 | 1+kk | 32,33 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 862 000 Kč | - | |||
| B.5.1. | 5 | 3+kk | 76,48 m² | 7,19; 5,29 m² | 1,78 m² | 13 265 800 Kč | - | |||
| B.5.2. | 5 | 3+kk | 80,22 m² | 6,56; 5,29 m² | 1,78 m² | 13 700 900 Kč | - | |||
| B.6.1. | 6 | 3+kk | 96,47 m² | 50,16 m² | 1,63 m² | 17 640 250 Kč | - | |||
| C.1.1. | 1 | 2+kk | 60,37 m² | 1,48 m² | 31,92 m² | 10 944 000 Kč | - | |||
| C.1.2. | 1 | 4+kk | 93,93 m² | 2,80 m² | 242,45 m² | 16 563 300 Kč | - | |||
| C.2.1. | 2 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,54 m² | 9 418 350 Kč | - | |||
| C.2.2. | 2 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,54 m² | 9 418 350 Kč | - | |||
| C.2.3. | 2 | 1+kk | 32,75 m² | 3,85 m² | 1,54 m² | 5 851 950 Kč | - | |||
| C.2.4. | 2 | 1+kk | 32,75 m² | 3,85 m² | 1,52 m² | 5 656 830 Kč | - | |||
| C.3.1. | 3 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,78 m² | 9 672 900 Kč | - | |||
| C.3.2. | 3 | 2+kk | 56,16 m² | 4,16 m² | 1,78 m² | 9 672 900 Kč | - | |||
| C.3.3. | 3 | 1+kk | 32,33 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 779 980 Kč | - | |||
| C.3.4. | 3 | 1+kk | 32,33 m² | 3,85 m² | 1,78 m² | 5 774 070 Kč | - | |||
| C.4.1. | 4 | 3+kk | 80,26 m² | 6,56; 5,26 m² | 1,78 m² | 13 706 600 Kč | - | |||
| C.4.2. | 4 | 3+kk | 76,47 m² | 7,23; 5,26 m² | 1,75 m² | 13 269 600 Kč | - | |||
| C.5.1. | 5 | 3+kk | 96,50 m² | 50,15 m² | 2,64 m² | 17 650 500 Kč | - |
kontaktujte nás
+420 603 790 166
prodej@portainvest.cz
Trojská 123
170 00 Praha 7-troja